With 123TEL you can call anywhere in the world at the lowest rates possible. Simply dial the access number next to the destination you want to call, followed by the complete international number (including country code). For detailed dialling instructions, click here
.
| Destination | Access nr | p/min |
|
a | |
| afghanistan (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| albania (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| albania (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| algeria (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| algeria (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| american samoa (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| andorra (landline & wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| angola (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| angola (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| anguilla (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| antarctica (landline & wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| antigua and barbuda (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| antigua and barbuda (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| argentina (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| argentina (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| armenia (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| armenia (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| aruba (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| aruba (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| ascension islands (landline & wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| australia (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| australia (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| austria (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| austria (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| azerbaijan (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| azerbaijan (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
|
b | |
| bahamas (landline & wireless) | 08444 62 62 62 | 2 |
| bahrain (landline & wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| bangladesh (landline & wireless) | 0844 300 73 73 | 1.5 |
| barbados (landline) | 0871 343 65 65 | 9 |
| barbados (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| belarus (landline & wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| belgium (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| belgium (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| belize (landline) | 0911 501 63 63 | 15 |
| belize (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| benin (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| benin (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| bermuda (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| bhutan (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| bolivia (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| bolivia (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| bosnia-herzegovina (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| bosnia-herzegovina (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| botswana (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| brazil (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| brazil (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| british indian ocean territory (landline & wireless) | 0911 261 70 70 | 35 |
| british virgin islands (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| british virgin islands (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| brunei darussalam (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| bulgaria (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| bulgaria (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| burkina faso (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| burkina faso (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| burundi (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| burundi (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
|
c | |
| cambodia (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| cameroon (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| cameroon (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| canada (landline & wireless) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| cape verde (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| cape verde (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| cayman islands (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| cayman islands (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| central african republic (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| central african republic (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| chad (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| chad (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| chile (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| chile (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| china (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| china (wireless) | 08444 62 62 62 | 2 |
| colombia (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| colombia (wireless) | 08444 28 50 50 | 4 |
| comoros (landline & wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| congo (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| congo (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| congo democratic republic (landline) | 0871 343 65 65 | 9 |
| congo democratic republic (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| cook islands (landline) | 0911 922 35 35 | 13 |
| cook islands (wireless) | 0911 261 70 70 | 35 |
| costa rica (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| costa rica (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| croatia (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| croatia (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| cuba (landline & wireless) | 0911 902 80 80 | 50 |
| cyprus (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| cyprus (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| czech republic (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| czech republic (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
|
d | |
| denmark (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| denmark (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| djibouti (landline & wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| dominica (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| dominica (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| dominican republic (landline) | 08444 39 28 28 | 3 |
| dominican republic (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
|
e | |
| east timor (landline & wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| ecuador (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| ecuador (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| egypt (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| egypt (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| el salvador (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| el salvador (wireless) | 08444 28 50 50 | 4 |
| equatorial guinea (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| equatorial guinea (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| eritrea (landline & wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| estonia (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| estonia (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| ethiopia (landline) | 0911 922 35 35 | 13 |
| ethiopia (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
|
f | |
| faeroes islands (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| falkland islands (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| fiji (landline & wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| finland (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| finland (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| france (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| france (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| french guiana (landline & wireless) | 08444 39 28 28 | 3 |
| french polynesia (landline & wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
|
g | |
| gabon (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| gabon (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| gambia (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| gambia (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| georgia (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| georgia (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| germany (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| germany (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| ghana (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| ghana (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| gibraltar (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| gibraltar (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| greece (landline) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| greece (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| greenland (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| grenada (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| grenada (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| guadeloupe (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| guadeloupe (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| guam (landline & wireless) | 08444 62 62 62 | 2 |
| guatemala (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| guatemala (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| guinea (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| guinea (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| guinea-bissau (landline) | 0911 209 50 50 | 25 |
| guinea-bissau (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| guyana (landline) | 0911 999 90 90 | 18 |
| guyana (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
|
h | |
| haiti (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| haiti (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| honduras (landline & wireless) | 0911 902 80 80 | 50 |
| hong kong (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| hong kong (wireless) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| hungary (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| hungary (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
|
i | |
| iceland (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| iceland (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| india (landline & wireless) SuperDeal! | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| indonesia (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| indonesia (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| iran (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| iran (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| iraq (landline) SuperDeal! | 0844 861 95 95 | 1 |
| iraq (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| ireland (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| ireland (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| ireland [national rate] | 0911 501 63 63 | 15 |
| israel (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| israel (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| italy (landline) | 0844 300 73 73 | 1.5 |
| italy (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| ivory coast (landline) | 0871 343 65 65 | 9 |
| ivory coast (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
|
j | |
| jamaica (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| jamaica (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| japan (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| japan (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| jordan (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| jordan (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
|
k | |
| kazakhstan (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| kazakhstan (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| kenya (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| kenya (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| kiribati (landline & wireless) | 0911 330 60 60 | 30 |
| kuwait (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| kyrgyzstan (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| kyrgyzstan (wireless) | 08444 28 50 50 | 4 |
|
l | |
| laos (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| latvia (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| latvia (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| lebanon (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| lesotho (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| lesotho (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| liberia (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| libya (landline) | 0911 922 35 35 | 13 |
| libya (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| liechtenstein (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| lithuania (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| lithuania (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| luxembourg (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| luxembourg (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
|
m | |
| macao (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| macedonia (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| macedonia (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| madagascar (landline) | 0911 501 63 63 | 15 |
| madagascar (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| malawi (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| malawi (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| malaysia (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| malaysia (wireless) | 0844 861 95 95 | 1 |
| maldives (landline) | 0911 261 70 70 | 35 |
| maldives (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| mali (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| mali (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| malta (landline) | 0844 300 73 73 | 1.5 |
| malta (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| marshall islands (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| martinique (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| martinique (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| mauritania (landline) | 0911 501 63 63 | 15 |
| mauritania (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| mauritius (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| mayotte (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| mexico (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| mexico (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| micronesia (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| moldova (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| moldova (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| monaco (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| monaco (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| mongolia (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| montenegro (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| montenegro (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| montserrat (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| morocco (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| morocco (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
| mozambique (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| mozambique (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| myanmar (landline & wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
|
n | |
| namibia (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| namibia (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| nauru (landline) | 0911 330 60 60 | 30 |
| nauru (wireless) | 0911 261 70 70 | 35 |
| nepal (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| nepal (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| netherlands (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| netherlands (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| netherlands antilles (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| new caledonia (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| new zealand (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| new zealand (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| nicaragua (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| niger (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| niger (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| nigeria (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| nigeria (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| niue (landline & wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| norfolk island (landline & wireless) | 0911 261 70 70 | 35 |
| north korea (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| northern mariana islands (landline & wireless) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| norway (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| norway (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
|
o | |
| oman (landline) | 0911 219 75 75 | 20 |
| oman (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
|
p | |
| pakistan (landline) | 0844 300 73 73 | 1.5 |
| pakistan (wireless) | 08444 28 50 50 | 4 |
| palau (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| palestinian territory (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| palestinian territory (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| panama (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| panama (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| papua new guinea (landline) | 0911 330 60 60 | 30 |
| papua new guinea (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| paraguay (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| paraguay (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| peru (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| peru (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| philippines (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| philippines (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| poland (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| poland (wireless) | 08444 28 50 50 | 4 |
| portugal (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| portugal (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| puerto rico (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| puerto rico (wireless) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
|
q | |
| qatar (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
|
r | |
| reunion (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| romania (landline) | 0844 300 73 73 | 1.5 |
| romania (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| russian federation (landline & wireless) SuperDeal! | 0844 861 95 95 | 1 |
| rwanda (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
|
s | |
| samoa (landline & wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| san marino (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| sao tome and principe (landline) | 0911 330 60 60 | 30 |
| sao tome and principe (wireless) | 0911 902 80 80 | 50 |
| saudi arabia (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| saudi arabia (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| senegal (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| senegal (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| serbia and montenegro (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| serbia and montenegro (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| seychelles (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| sierra leone (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| singapore (landline & wireless) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| slovak republic (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| slovak republic (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| slovenia (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| slovenia (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| solomon islands (landline) | 0911 330 60 60 | 30 |
| solomon islands (wireless) | 0911 261 70 70 | 35 |
| somalia (landline) | 0911 902 80 80 | 50 |
| somalia (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| south africa (landline) | 08444 62 62 62 | 2 |
| south africa (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| south korea (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| south korea (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| spain (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| spain (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| sri lanka (landline) | 08444 28 50 50 | 4 |
| sri lanka (wireless) SuperDeal! | 0844 566 87 87 | 5 |
| st helena (landline & wireless) | 0911 261 70 70 | 35 |
| st kitts and nevis (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| st kitts and nevis (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| st lucia (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| st lucia (wireless) | 0871 343 65 65 | 9 |
| st pierre and miquelon (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| st vincent and the grenadines (landline) | 0871 343 65 65 | 9 |
| st vincent and the grenadines (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| sudan (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| suriname (landline & wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| swaziland (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| swaziland (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| sweden (landline) | 0844 861 95 95 | 1 |
| sweden (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| switzerland (landline) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| switzerland (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| syrian arab republic (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| syrian arab republic (wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
|
t | |
| taiwan (landline & wireless) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| tajikistan (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| tanzania (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| tanzania (wireless) | 0911 922 35 35 | 13 |
| thailand (landline & wireless) | 0844 200 52 52 | 0.5 |
| thuraya (landline & wireless) | 0903 011 20 20 | 100 |
| togo (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| togo (wireless) | 0911 219 75 75 | 20 |
| tonga (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| tonga (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| trinidad and tobago (landline) | 0871 754 20 20 | 6 |
| trinidad and tobago (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| tristan da cunha (landline & wireless) | 0911 902 80 80 | 50 |
| tunisia (landline) | 0911 501 63 63 | 15 |
| tunisia (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| turkey (landline) | 08444 39 28 28 | 3 |
| turkey (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| turkmenistan (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| turks and caicos (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| turks and caicos (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| tuvalu (landline & wireless) | 0911 999 90 90 | 18 |
|
u | |
| uganda (landline) | 0871 999 50 50 | 10 |
| uganda (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| ukraine (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| ukraine (wireless) | 0871 772 30 30 | 7 |
| united arab emirates (landline & wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
| united kingdom (landline) | 0844 300 73 73 | 1.5 |
| united kingdom (wireless) | 0871 754 20 20 | 6 |
| united kingdom [0845 rate] | 08444 28 50 50 | 4 |
| united kingdom [national rate] | 0871 772 30 30 | 7 |
| united kingdom [personal] | 0911 501 63 63 | 15 |
| united states (landline & wireless) | 0844 861 95 95 | 1 |
| uruguay (landline & wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
| us virgin islands (landline & wireless) | 08444 62 62 62 | 2 |
| uzbekistan (landline) | 0871 772 30 30 | 7 |
| uzbekistan (wireless) | 0844 566 87 87 | 5 |
|
v | |
| vanuatu (landline & wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |
| venezuela (landline) | 0871 551 90 90 | 8 |
| venezuela (wireless) | 0911 501 63 63 | 15 |
| viet nam (landline) | 0844 320 42 42 | 2.5 |
| viet nam (wireless) | 08444 28 50 50 | 4 |
|
w | |
| wallis and futuna (landline & wireless) | 0911 330 60 60 | 30 |
|
y | |
| yemen (landline) | 0911 501 63 63 | 15 |
| yemen (wireless) | 0871 999 50 50 | 10 |
|
z | |
| zambia (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| zambia (wireless) | 0871 551 90 90 | 8 |
| zimbabwe (landline) | 0844 566 87 87 | 5 |
| zimbabwe (wireless) | 0911 209 50 50 | 25 |